Suite à la réintroduction de droits d’importation sur l’acier et l’aluminium européen par Donald Trump, la Commission européenne a décidé de réagir et a présenté la liste des produits américains qui vont aussi subir une augmentation des droits de douanes s’ils souhaitent être importé en Europe.
Ci-dessous, l’interview d’Edouard Bourcieu (Représentant de la Commission européenne en France et en Belgique pour les questions commerciale) sur RTL le 1er juin 2018 concernant la réaction européenne
Source: RTL
Tout d’abord: la liste des produits qui seront soumis à une augmentation des droits de douanes à partie du 20 juin 2018
Classification NC 2018 | Produits concernés | Droits de douanes supplémentaires |
---|---|---|
0710 40 00 | Maïs doux | +25% |
0711 90 30 | Maïs doux impropre | +25% |
0713 33 90 | Haricots communs 'Phaseolus vulgaris', secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'excl. des haricots destinés à l'ensemencement) | +25% |
1005 90 00 | Maïs (à l'excl. du maïs de semence) | +25% |
1006 30 21 | Riz semi-blanchi, étuvé, à grains ronds | +25% |
1006 30 23 | Riz semi-blanchi, étuvé, à grains moyens | +25% |
1006 30 25 | Riz semi-blanchi, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur > 2 mais < 3 | +25% |
1006 30 27 | Riz semi-blanchi, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur >= 3 | +25% |
1006 30 42 | Riz semi-blanchi, à grains ronds (à l'excl. du riz étuvé) | +25% |
1006 30 44 | Riz semi-blanchi, à grains moyens (à l'excl. du riz étuvé) | +25% |
1006 30 46 | Riz semi-blanchi, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur > 2 mais < 3 (à l'excl. du riz étuvé) | +25% |
1006 30 48 | Riz semi-blanchi, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur >= 3 (à l'excl. du riz étuvé) | +25% |
1006 30 61 | Riz blanchi, étuvé, à grains ronds | +25% |
1006 30 63 | Riz blanchi, étuvé, à grains moyens | +25% |
1006 30 65 | Riz blanchi, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur > 2 mais < 3 | +25% |
1006 30 67 | Riz blanchi, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur >= 3 | +25% |
1006 30 92 | Riz blanchi, à grains ronds (à l'excl. du riz étuvé) | +25% |
1006 30 94 | Riz blanchi, à grains moyens (à l'excl. du riz étuvé) | +25% |
1006 30 96 | Riz blanchi, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur > 2 mais < 3 (à l'excl. du riz étuvé) | +25% |
1006 30 98 | Riz blanchi, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur >= 3 (à l'excl. du riz étuvé) | +25% |
1006 40 00 | Riz en brisures | +25% |
1904 10 30 | Produits à base de riz obtenus par soufflage ou grillage | +25% |
1904 90 10 | Riz, précuit ou autrement préparé, n.d.a. (à l'excl. de la farine du gruau et de la semoule, des produits alimentaires obtenus par soufflage ou grillage, des préparations alimentaires à base de flocons de céréales non grillés, des préparations alimentaires à base de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées) | +25% |
2001 90 30 | Maïs doux 'Zea mays var. saccharata', préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique | +25% |
2004 90 10 | Maïs doux [Zea mays var. saccharata], préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé | +25% |
2005 80 00 | Maïs doux [Zea mays var. saccharata], préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé | +25% |
2008 11 10 | Beurre d'arachide | +25% |
2009 12 00 | Jus d'orange, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix <= 20 à 20°C (à l'excl. des jus congelés) | +25% |
2009 19 11 | Jus d'orange, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 67 à 20°C et d'une valeur <= 30 € par 100 kg poids net (à l'excl. des jus congelés) | +25% |
2009 19 19 | Jus d'orange, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 67 à 20°C et d'une valeur > 30 € par 100 kg poids net (à l'excl. des jus congelés) | +25% |
2009 19 91 | Jus d'orange, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C, d'une valeur <= 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition > 30% en poids (à l'excl. des jus congelés) | +25% |
2009 19 98 | Jus d'orange, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C (à l'excl. des jus congelés ainsi que des produits d'une valeur <= 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition > 30% en poids) | +25% |
2009 81 11 | Jus d'airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 67 à 20 °C et d'une valeur <= 30 € par 100 kg poids net | +25% |
2009 81 19 | Jus d'airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 67 à 20 °C et d'une valeur > 30 € par 100 kg poids net | +25% |
2009 81 31 | Jus d'airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix <= 67 à 20 °C et d'une valeur > 30 € par 100 kg poids net avec addition de sucre - | +25% |
2009 81 59 | Jus d'airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix <= 67 à 20 °C, d'une valeur <= 30 € par 100 kg poids net, d’une teneur en sucres d’addition <= 30 % en poids | +25% |
2009 81 95 | Jus de fruit de l’espèce Vaccinium macrocarpon, non fermentés, d’une valeur Brix <= 67 à 20 °C (à l’excl. des jus contenant des sucres d’addition ou de l'alcool) | +25% |
2009 81 99 | Jus d'airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermentés, d'une valeur Brix <= 67 à 20 °C (à l’excl. des jus contenant des sucres d’addition ou de l'alcool) | +25% |
2208 30 11 | Whisky 'bourbon', présenté en récipients d'une contenance <= 2 l | +25% |
2208 30 19 | Whisky 'bourbon', présenté en récipients d'une contenance > 2 l | +25% |
2208 30 82 | Whisky, présenté en récipients d'une contenance <= 2 l (à l'excl. du whisky 'bourbon' et du whisky écossais [Scotch whisky]) | +25% |
2208 30 88 | Whisky, présenté en récipients d'une contenance > 2 l (à l'excl. du whisky 'bourbon' et du whisky écossais [Scotch whisky]) | +25% |
2402 10 00 | Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, et cigarillos, contenant du tabac | +25% |
2402 20 10 | Cigarettes contenant du tabac et des girofles | +25% |
2402 20 90 | Cigarettes contenant du tabac (à l'excl. des cigarettes contenant des girofles) | +25% |
2402 90 00 | Cigares, cigarillos et cigarettes, en succédanés du tabac | +25% |
2403 11 00 | Tabac pour pipe à eau (à l'excl. des produits sans tabac; voir la note 1 de sous-positions) | +25% |
2403 19 10 | Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, en emballages immédiats d’un contenu net <= 500 g (à l'excl. du tabac pour pipe à eau contenant du tabac) | +25% |
2403 19 90 | Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, en emballages immédiats d’un contenu net > 500 g (à l'excl. du tabac pour pipe à eau contenant du tabac) | +25% |
2403 91 00 | Tabacs 'homogénéisés' ou 'reconstitués', obtenus par agglomération de particules provenant de feuilles, de débris ou de poussière de tabac | +25% |
2403 99 10 | Tabac à mâcher et tabac à priser | +25% |
2403 99 90 | Tabacs et succédanés de tabac, fabriqués, et poudre, extraits et sauces de tabac (sauf tabacs à mâcher ou à priser, cigares, y.c. ceux à bouts coupés, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, tabacs 'homogénéisés' ou 'reconstitués', la nicotine extraite du tabac, ainsi que des produits insecticides fabriqués à partir d'extraits ou sauces de tabac) | +25% |
3304 20 00 | Produits de maquillage pour les yeux | +25% |
3304 30 00 | Préparations pour manucures ou pédicures | +25% |
3304 91 00 | Poudres pour le maquillage ou l'entretien ou les soins de la peau, y.c. les poudres pour bébés et les poudres compactes (à l'excl. des médicaments) | +25% |
6109 10 00 | T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de coton | +25% |
6109 90 20 | T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de laine ou de poils fins ou de fibres synthétiques ou artificielles | +25% |
6109 90 90 | T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de matières textiles (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles, laine ou poils fins) | +25% |
6203 42 31 | Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, en tissus dits 'denim', pour hommes ou garçonnets (sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles et slips et caleçons) | +25% |
6203 42 90 | Shorts, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons et maillots, culottes et slips de bain) | +25% |
6203 43 11 | Pantalons, de travail, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf salopettes à bretelles) | +25% |
6204 62 31 | Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, en tissus dits 'denim', pour femmes ou fillettes (sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles et slips) | +25% |
6204 62 90 | Shorts, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf slips et vêtements pour le bain) | +25% |
6302 31 00 | Linge de lit de coton (autre qu'imprimé, autre qu'en bonneterie) | +25% |
6403 59 95 | Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (ne couvrant pas la cheville, sans coquille de protection en métal à l'avant, sans semelle principale en bois, sans semelles intérieures et sauf chaussures à claque ou à dessus en lanières, chaussures d'intérieur, de sport ou d'orthopédie) | +25% |
7210 12 20 | Fer-blanc et bandes de fer-blanc en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm et d'une épaisseur < 0,5 mm, étamés [recouvert d'une couche métallique d'une teneur en étain >= 97% en poids], simpl. traités en surface | +25% |
7210 12 80 | Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid, étamés, d'une épaisseur < 0,5 mm (sauf fer-blanc) | +25% |
7219 12 10 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés, épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm, teneur en poids en nickel >= 2,5% | +25% |
7219 12 90 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés, épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm, teneur en poids en nickel < 2,5% | +25% |
7219 13 10 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés, épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm, teneur en poids en nickel >= 2,5% | +25% |
7219 13 90 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés, épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm, teneur en poids en nickel < 2,5% | +25% |
7219 32 10 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm, teneur en poids en nickel >= 2,5% | +25% |
7219 32 90 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm, teneur en poids en nickel < 2,5% | +25% |
7219 33 10 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, teneur en poids en nickel >= 2,5% | +25% |
7219 33 90 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, teneur en poids en nickel < 2,5% | +25% |
7219 34 10 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm, teneur en poids en nickel >= 2,5% | +25% |
7219 34 90 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm, teneur en poids en nickel < 2,5% | +25% |
7219 35 90 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid, épaisseur < 0,5 mm, teneur en poids en nickel < 2,5% | +25% |
7222 20 11 | Barres en aciers inoxydables, simpl. obtenues ou parachevées à froid, de section circulaire d'un diamètre >= 80 mm, teneur en poids en nickel >= 2,5% | +25% |
7222 20 21 | Barres en aciers inoxydables, simpl. obtenues ou parachevées à froid, de section circulaire d'un diamètre >= 25 mm mais < 80 mm, contenant en poids >= 2,5% de nickel | +25% |
7222 20 29 | Barres en aciers inoxydables, simpl. obtenues ou parachevées à froid, de section circulaire d'un diamètre >= 25 mm mais < 80 mm, contenant en poids < 2,5% de nickel | +25% |
7222 20 31 | Barres en aciers inoxydables, simpl. obtenues ou parachevées à froid, de section circulaire d'un diamètre < 25 mm, contenant en poids >= 2,5% de nickel | +25% |
7222 20 81 | Barres en aciers inoxydables, simpl. obtenues ou parachevées à froid, contenant en poids >= 2,5% de nickel (à l'excl. des produits de section circulaire) | +25% |
7222 20 89 | Barres en aciers inoxydables, simpl. obtenues ou parachevées à froid, contenant en poids < 2,5% de nickel (à l'excl. des produits de section circulaire) | +25% |
7222 40 10 | Profilés en aciers inoxydables, simpl. laminés ou filés ou extrudés à chaud | +25% |
7222 40 50 | Profilés en aciers inoxydables, simpl. obtenus ou parachevés à froid | +25% |
7222 40 90 | Profilés en aciers inoxydables, obtenus ou parachevés à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simpl. forgés ou forgés ou autrement obtenus à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a. | +25% |
7223 00 11 | Fils en aciers inoxydables, enroulés, contenant en poids >= 28% mais <= 31% de nickel et >= 20% mais <= 22% de chrome (à l'excl. du fil machine) | +25% |
7223 00 19 | Fils en aciers inoxydables, enroulés, contenant en poids >= 2,5% de nickel (à l'excl. du fil machine ainsi que des produits contenant en poids >= 28% mais <= 31% de nickel et >= 20% mais <= 22% de chrome) | +25% |
7223 00 91 | Fils en aciers inoxydables, enroulés, contenant en poids < 2,5% de nickel, >= 13% mais <= 25% de chrome et >= 3,5% mais <= 6% d'aluminium (à l'excl. du fil machine) | +25% |
7226 92 00 | Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur < 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits "magnétiques") | +25% |
7228 30 20 | Barres en aciers pour outillage, simpl. laminées à chaud ou simpl. filées à chaud | +25% |
7228 30 41 | Barres en aciers, contenant en poids >= 0,9% mais <= 1,15% de carbone et >= 0,5% mais <= 2% de chrome et, éventuellement, <= 0,5% de molybdène, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire, d'un diamètre >= 80 mm | +25% |
7228 30 49 | Barres en aciers, contenant en poids >= 0,9% mais <= 1,15% de carbone et >= 0,5% mais <= 2% de chrome et, éventuellement, <= 0,5% de molybdène, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. des produits de section circulaire d'un diamètre >= 80 mm) | +25% |
7228 30 61 | Barres en aciers alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire, d'un diamètre >= 80 mm (à l'excl. des produits en aciers inoxydables, en aciers à coupe rapide, en aciers silicomanganeux et en aciers pour outillage ainsi que des produits du n° 7228 30 41) | +25% |
7228 30 69 | Barres en aciers alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire, d'un diamètre < 80 mm (à l'excl. des produits en aciers inoxydables, en aciers à coupe rapide, en aciers silicomanganeux et en aciers pour outillage ainsi que des produits du n° 7228 30 49) | +25% |
7228 30 70 | Barres en aciers alliés, de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces (à l'excl. des produits en aciers inoxydables, en aciers à coupe rapide, en aciers silicomanganeux et en aciers pour outillage ainsi que des produits du n° 7228 30 49) | +25% |
7228 30 89 | Barres en aciers alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section autre que rectangulaire [laminées sur les quatre faces] ou circulaire (à l'excl. des produits en aciers inoxydables, en aciers à coupe rapide, en aciers silicomanganeux et en aciers pour outillage ainsi que des produits du n° 7228 30 49) | +25% |
7228 50 20 | Barres en aciers pour outillage, simpl. obtenues ou parachevées à froid | +25% |
7228 50 40 | Barres en aciers à teneur en poids en carbone de 0,9 à 1,15% et en chrome de 0,5 à 2%, également à teneur en poids en molybdène <= 0,5%, simpl. obtenues ou parachevées à froid | +25% |
7228 50 69 | Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simpl. obtenues ou parachevées à froid, de section circulaire, de diamètre < 80 mm (sauf en aciers à coupe rapide, aciers silicomanganeux, aciers pour outillage et produits à teneur en poids en carbone de 0,9 à 1,15% et en chrome de 0,5 à 2%, également à teneur en poids en molybdène <= 0,5%) | +25% |
7228 50 80 | Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simpl. obtenues ou parachevées à froid (à l'excl. de section circulaire et sauf aciers à coupe rapide, aciers silicomanganeux, aciers pour outillage et produits à teneur en poids en carbone de 0,9 à 1,15% et en chrome de 0,5 à 2%, également à teneur en poids en molybdène <= 0,5%) | +25% |
7229 90 20 | Fils en aciers à coupe rapide, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine) | +25% |
7229 90 50 | Fils en aciers à teneur en poids en carbone de 0,9 à 1,15% et en chrome de 0,5 à 2%, également à teneur en poids en molybdène <= 0,5%, en couronnes ou rouleaux (sauf fil machine) | +25% |
7229 90 90 | Fils en aciers alliés autres qu'en aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine, fil en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux et sauf produits du n° 7229 90 50) | +25% |
7301 20 00 | Profilés en fer ou en acier, obtenus par soudage | +25% |
7304 31 20 | Tubes de précision, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'excl. des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz) | +25% |
7304 31 80 | Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer (à l'excl. de la fonte) ou en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à l'excl. des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz ainsi que des tubes de précision) | +25% |
7304 41 00 | Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz) | +25% |
7306 30 11 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm | +25% |
7306 30 19 | Tubes de précision soudés, de section circulaire, en fer ou aciers non alliés, épaisseur de paroi > 2 mm | +25% |
7306 30 41 | Tubes filetés ou filetables dits "tubes gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, zingués | +25% |
7306 30 49 | Tubes filetés ou filetables dits "tubes gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés (sauf zingués) | +25% |
7306 30 72 | Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, diamètre extérieur <= 168,3 mm, zingués (sauf les tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole et du gaz et sauf tubes de précision et tubes filetés ou filetables dits "tubes gaz") | +25% |
7306 30 77 | Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, diamètre extérieur <= 168,3 mm (sauf zingués et autres que les tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction de pétrole et de gaz et sauf tubes de précision et tubes filetés ou filetables dits "tubes gaz") | +25% |
7306 30 80 | Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, diamètre extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et sauf tubes de précision et tubes filetés ou filetables dits "tubes gaz") | +25% |
7306 40 20 | Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (autres que tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et de diamètre extérieur > 406,4 mm et sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs et les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz) | +25% |
7306 40 80 | Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (autres qu'étirés ou laminés à froid, sauf tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et de diamètre extérieur > 406,4 mm et sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs et les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz) | +25% |
7307 11 10 | Accessoires de tuyauterie moulés en fonte non malléable, pour tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression | +25% |
7307 11 90 | Accessoires de tuyauterie moulés en fonte non malléable (autres que les types utilisés pour canalisations sous pression) | +25% |
7307 19 10 | Accessoires de tuyauterie moulés en fonte malléable | +25% |
7307 19 90 | Accessoires de tuyauterie moulés en fer ou acier (sauf fonte) | +25% |
7308 30 00 | Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles ainsi que leurs seuils, en fer ou en acier | +25% |
7308 40 00 | Matériel d'échafaudage, de coffrage ou d'étayage, en fer ou en acier (autre que palplanches assemblées et coffrages pour béton, qui présentent les caractéristiques de moules) | +25% |
7308 90 51 | Panneaux multiplis constitués de deux parements en tôle nervurée en fer ou en aciers et d'une âme isolante | +25% |
7308 90 59 | Constructions et parties de constructions en fer ou en acier, uniquement ou principalement en tôle, n.d.a. (à l'excl. des portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils et des panneaux multiplis constitués de deux parements en tôle nervurée et d'une âme isolante) | +25% |
7308 90 98 | Constructions et parties de constructions, en fonte, fer ou acier, n.d.a. (à l'excl. des ponts et éléments de ponts; tours; pylônes; portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils; matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étançonnement ou d'étayage, et les produits principalement en tôle) | +25% |
7309 00 10 | Réservoirs, foudres, cuves et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour matières gazeuses non comprimées ou liquéfiées, d'une contenance > 300 l (sans dispositifs mécaniques ou thermiques et sauf conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport) | +25% |
7309 00 51 | Réservoirs, foudres, cuves et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour matières liquides, contenance > 100 000 l (autres qu'avec revêtement intérieur ou calorifuge, sans dispositifs mécaniques ou thermiques et sauf conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport) | +25% |
7309 00 59 | Réservoirs, foudres, cuves et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour matières liquides, contenance <= 100 000 l mais > 300 l (autres qu'avec revêtement intérieur ou calorifuge, sans dispositifs mécaniques ou thermiques et sauf conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport) | +25% |
7310 29 10 | Réservoirs, fûts, tambours, bidons et récipients simil., en fer ou en acier, pour toutes matières, contenance < 50 l et épaisseur de paroi < 0,5 mm, n.d.a. (sauf pour gaz comprimés ou liquéfiés et à l'excl. des boîtes) | +25% |
7310 29 90 | Réservoirs, fûts, tambours, bidons et récipients simil., en fer ou en acier, pour toutes matières, contenance < 50 l et épaisseur de paroi >= 0,5 mm, n.d.a. (sauf pour gaz comprimés ou liquéfiés ou à dispositifs mécaniques ou thermiques et à l'excl. des boîtes) | +25% |
7311 00 13 | Récipients en fonte, fer ou acier, sans soudure, pour gaz comprimés ou liquéfiés, pour une pression >= 165 bars, d'une capacité >= 20 l mais <= 50 l (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport) | +25% |
7311 00 19 | Récipients en fonte, fer ou acier, sans soudure, pour gaz comprimés ou liquéfiés, pour une pression >= 165 bars, d'une capacité > 50 l (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport) | +25% |
7311 00 99 | Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés, capacité >= 1000 l (sauf sans soudure et autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport) | +25% |
7314 14 00 | Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en fils d'acier inoxydable | +25% |
7314 19 00 | Toiles métalliques tissées, y.c. les toiles continues ou sans fin, en fils de fer ou d'aciers autres qu'inoxydables (à l'excl. des toiles en fils métalliques des types utilisés pour vêtements et aménagements intérieurs et usages simil.) | +25% |
7314 49 00 | Toiles métalliques non tissées, grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier, non soudés aux points de rencontre (sauf zingués ou recouverts de matières plastiques) | +25% |
7315 11 10 | Chaînes à rouleaux en fonte, fer ou acier, pour cycles et motocycles | +25% |
7315 11 90 | Chaînes à rouleaux en fonte, fer ou acier (autres que des types utilisés pour cycles et motocycles) | +25% |
7315 12 00 | Chaînes à maillons articulés en fonte, fer ou acier (autres qu'à rouleaux) | +25% |
7315 19 00 | Parties de chaînes à maillons articulés en fonte, fer ou acier | +25% |
7315 89 00 | Chaînes et chaînettes en fonte, fer ou acier (sauf chaînes à maillons articulés, antidérapantes, à maillons à étais, à maillons soudés, et leurs parties; chaînes et chaînettes de montres, d'horloges ou de bijouterie; chaînes dentées et à scie; chenilles, chaînes à entraînement pour transporteurs; chaînes à pinces pour matériel de l'industrie textile; dispositifs de sécurité à chaînes pour verrouiller les portes; chaînes d'arpenteur) | +25% |
7315 90 00 | Parties de chaînes et chaînettes antidérapantes, à maillons à étais, et autres chaînes et chaînettes du n° 7315 (à l'excl. des parties de chaînes à maillons articulés) | +25% |
7318 14 10 | Vis autotaraudeuses en aciers inoxydables (autres que vis à bois) | +25% |
7318 14 91 | Vis à tôles, autotaraudeuses en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables | +25% |
7318 14 99 | Vis autotaraudeuses en fonte, fer ou aciers autres qu'inoxydables (autres que vis à tôles et vis à bois) | +25% |
7318 16 40 | Écrous à sertir, en fonte, fer ou acier autre qu’inoxydable | +25% |
7318 16 60 | Écrous de sécurité, en fonte, fer ou acier autre qu’inoxydable | +25% |
7318 16 92 | Écrous, en fonte, fer ou acier autre qu’inoxydable, de diamètre intérieur <= 12 mm (à l’exclusion des écrous à sertir et des écrous de sécurité) | +25% |
7318 16 99 | Écrous, en fonte, fer ou acier autre qu’inoxydable, de diamètre intérieur > 12 mm (à l’exclusion des écrous à sertir et des écrous de sécurité) | +25% |
7321 11 10 | Appareils de cuisson tels que foyer de cuisson, barbecues, grilloirs, réchauds et cuisinières à four, y.c. les fours encastrés, à usage domestique, en fonte, fer ou acier, à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles (à l'excl. des appareils destinés à la cuisine à grande échelle) | +25% |
7321 11 90 | Appareils de cuisson tels que foyers de cuisson, barbecues, grilloirs, réchauds et cuisinières ainsi que chauffe-plats, à usage domestique, en fonte, fer ou acier, à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles (à l'excl. des cuisinières à four, des fours encastrés et des appareils destinés à la cuisine à grande échelle) | +25% |
7322 90 00 | Générateurs et distributeurs d'air chaud y.c. les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné, à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur et leurs parties, en fonte, fer ou acier | +25% |
7323 93 00 | Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en aciers inoxydables (à l'excl. des bidons, boîtes et récipients simil. du n° 7310; poubelles; pelles, tire-bouchons et autres articles à caractère d'outils; coutellerie et cuillers, louches, fourchettes, écumoires, pelles à tarte, pinces à sucre et articles simil. du n° 8211 au n° 8215; objets décoratifs; articles d'hygiène ou de toilette) | +25% |
